Esito votazione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine – quadriennio 2017 - 2021
Si comunica l'esito della 2^ votazione per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017-2021 svolta dal 1° al 10 giugno 2017:
* Iscritti ammessi al voto: n. 7.153
Sono stati eletti per la Sezione A gli ingegneri:
Sezione A:
SAPIENZA | Stefano | voti | 659 |
LAZZARI | Elisa | " | 645 |
RIPAMONTI | Valter | " | 640 |
TONEGUZZO | Alessio | " | 624 |
VANOLI | Patrizia | " | 617 |
GIORDANO | Fabrizia | " | 608 |
VINARDI | Fabrizio Mario | " | 605 |
LAURIA | Alberto Michele | " | 600 |
FREDA | Paola | " | 598 |
FRANCO | Annalisa | " | 596 |
MATTA | Marianna | " | 571 |
RINALDI | Luigi | " | 570 |
GIOPPO | Luca | " | 556 |
COLAIACOMO | David | " | 552 |
Sezione B:
GIACOSA | Michele | voti | 569 |
Hanno inoltre ricevuto voti i seguenti ingegneri:
Sezione A:
BARBERIS | Alberto Maria | voti | 552 |
BAUCHIERO | Andrea | " | 549 |
FOGLIATO | Vera | " | 544 |
FERRO | Giuseppe Andrea | " | 539 |
CAMAROTA | Antonio | " | 532 |
VALENTE | Cosimo | " | 527 |
SALA | Carlo | " | 526 |
SELVESTREL | Donatella | " | 525 |
QUIRICO | Giovanni Battista | " | 517 |
SANDRONE | Giorgio | " | 513 |
MAINARDI | Davide | " | 509 |
CANTAVENNA | Marco Luca | " | 508 |
TKALEZ | Paolo | " | 500 |
NIVRIERA | Michele | " | 482 |
FRANZERO | Augusto Maria | " | 304 |
MANCINI | Carmine | " | 300 |
BELTRAMO | Sandra | " | 296 |
SARTORIO | Antonio | " | 266 |
CARLUCCI | Elisabetta | " | 261 |
PRIN ABEIL | Serena Veronica | " | 259 |
TERRIZZI | Antonio | " | 258 |
BIANCHI | Andrea Enrico | " | 254 |
RINALDIS | Giuseppe | " | 247 |
CESARANO | Mariapatrizia | " | 241 |
DE BENEDICTIS | Ferrante | " | 237 |
TATTI | Antonello | " | 233 |
COLACE | Giuseppe | " | 232 |
GRIMALDI | Fabio Massimo | " | 223 |
DAL FORNO | Stefano | " | 3 |
Sezione B:
PEDONE | Ernesto | voti | 456 |
ZEPEGNO | Sebastiano | " | 248 |